ALL-NEW MAZDA 3
| THE NEXT GENERATION IS HERE
Bersiaplah untuk mendapatkan kegembiraan dan kenyamanan berkendara ke tingkat yang lebih tinggi. All New Mazda 3 menarik perhatian pada pandangan pertama dengan Tampilan nya yang memukau. Di desain dengan tema Mazda “KODO – Soul of Motion”. Di tenagai oleh SKYActiv Technology terbaru, dan menambah sensasi kesatuan Jinba Ittai milik Mazda, dimana Mobil dan Pengemudi tampil selaras seperti kuda dan pengemudi.
| PRICE LIST
MAZDA 3
| TYPE | ON THE ROAD |
| Mazda 3 Hatchback | 598.800.000 |
| Mazda 3 Sedan | 588.800.000 |
Khusus Warna Soul Red & Machine Grey Penambahan Harga Rp 4.000.000.
| SPESIFIKASI (SEDAN)
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1998 cc |
| Tenaga | 153 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 200 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 51 L |
| Panjang | 4460 mm |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Lebar | 1765 mm |
| Tinggi | 1435 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2725 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1570 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1580 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Berat bersih | 1400 kg |
| Ruang Kepala Depan | 952 mm |
| Ruang Kaki Depan | 1075 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 928 mm |
| Ruang Kaki Belakang | 891 mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis penggerak | 2WD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
| Rasio Kompresi | 13.0:1 |
| Mesin | 2.0L Skyactive-G, In-Line 4 Cylinder DOHC 16 Valve |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 215/45 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.3 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
| SPESIFIKASI (HATCHBACK)
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1998 cc |
| Tenaga | 153 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 200 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 51 L |
| Panjang | 4460 mm |
| Ground Clearance | 140 mm |
| Lebar | 1765 mm |
| Tinggi | 1440 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2725 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1570 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1580 mm |
| Jumlah Pintu | 4 |
| Berat bersih | 1402 kg |
| Ruang Kepala Depan | 954 mm |
| Ruang Kaki Depan | 1075 mm |
| Ruang Kepala Belakang | 931 mm |
| Ruang Kaki Belakang | 891 mm |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis penggerak | 2WD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Direct Injection |
| Rasio Kompresi | 13.0:1 |
| Mesin | 2.0L Skyactive-G, In-Line 4 Cylinder DOHC 16 Valve |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 215/45 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.3 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
Contact Me
Atau saya yang akan menghubungi anda,
menyiapkan mobil untuk test drive ke rumah anda,
atau dealing langsung dan mobil saya kirim ke rumah anda.
Office Address
PT. SUN MOTOR JAKARTA
Jl. Boulevard Bintaro Jaya No.D-02, Pd. Pucung, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15227
Pindho
PHONE CONNECTED
Call : 0812-1301-3144
WhatsApp : 0857-7574-2248EMAIL & WEBSITE
pindho92jogja@gmail.com
mazdabintaro.com
Stay Connect With Pindho
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
Kepoin Instagram Pindho
Anda bisa langsung klik tombol dibawah ini untuk lihat IG saya.